TH-L6500J詳細
3600lm(ANSI)
TH-L6500J
Panasonic
本番日
オープン記念価格
10,500円→
8,400円/1day
仕込日・リハーサル日
オープン記念価格
5,250円→
4,200円/1day
■付属品
・ケーブル
D-sub(VGA)ケーブル5mx1 PCとの接続用
Sビデオケーブル1.5mx1 ビデオデッキとDVDプレーヤーとの接続用
各ケーブルとも、アナログ接続専用です。
※デジタル接続も可能な機材ですのでデジタル接続で使用されたい方は、
ご自分で接続ケーブルをご用意下さい。
カタログダウンロード(PDF 2.3MB)
・レンズ
投影距離、投影サイズはカタログのTH-L6600J/TH-L6500Jの項を参照下さい。
■仕様一覧表
| 品番 | TH-L6500J |
|---|---|
| 明るさ | 3600ANSIルーメン |
| 表示可能解像度 | RGB信号入力時 1024×768ドット(1600×1200ドット圧縮表示) |
| 消費電力 | 600W |
| 重量 | 13.8kg |
| サイズ | W495×H179×D495 |
| ケースサイズ | W 73cm x D 71cm x H 24cm |
| 使用電源 | AC100V・50/60Hz |
| 接続端子 | DVI-D入出力端子(DVI-D24P) 各1系統 RGB1入力端子(BNC×5) 1系統 RGB/Y・Pb・Pr信号 RGB入力端子(高密度D-Sub 15P) 1系統 RGB/Y・Pb・Pr信号 GRB1/2入力用音声入力端子(L・R、M3ジャック) 1系統 RGB出力端子(高密度D-Sub 15P) 1系統 ※RGB1/2入力から選択された信号を入力 ビデオ入出力端子(BNC) 各1系統 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 ビデオ/Sビデオ用音声入力端子 (L・R、RCAピン×2) 1系統 音声出力端子(L・R、M3ジャック) 1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P) 1系統 外部制御またはTW-SWS62」との通信用(RS-232C準拠) シリアル出力端子(D-Sub 9P) 1系統 リモート入力端子(D-Sub 9P) 1系統 外部制御用(線点制御) ワイヤード入出力端子(M3ジャック) 各1系統 ワイヤードリモコン、連結制御用 USB入力端子(タイプB) 1系統 アップ ワイヤレスマウス用 USB出力端子(タイプA) 1系統 ダウン USBハブ機能用 |
| 液晶パネル | サイズ:1.3型×3枚・アスペクト比4:3 駆動方式:透過型液晶パネル3枚 3原色 アクティブマトリックス方式 画素数:786,432画素(1024×768)×3枚 総画素数2,359,296画素 配列:ストライプ |
| 光学式 | ダイクロイックミラーによる光分離/プリズム合成方式/2灯合成方式 |
| 光源ランプ | 220WUHP×2灯 |
| 画面サイズ | 最小30型~最大300型 (投影距離は装着レンズにより異なります) |
| スピーカー | 7cm(楕円形) 3W 2個 |
| 使用温度 | 0°~40° |
| 色再現性 | フルカラー |
| 周辺光量比 | 90% |
| コントラスト比 | 600:1(全白/前黒) |
外観(ケース) 730mm x 710mm x 240mm

レンタル規約・約款>>>
※
レンタルお申し込みをする前に必ずお読み下さい。
Copyright © Basta Inc. All Rights Reserved.